Доставка бетона
| В доставку входят: загрузка АБС+дорога туда+обратно + 60 минут разгрузки | |||||||||||||||
| Место назначения | 5-6 м3 | 7 м3 | 8 м3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Краснокамск (Мысы, Оверята) | 3000 | 4000 | |||||||||||||
| Конец Бор | 3500 | 4000 | |||||||||||||
| Шерья | 4000 | 5000 | |||||||||||||
| Нытва | 4500 | 6000 | |||||||||||||
| Никитино | 3000 | 3900 | |||||||||||||
| Закамск | 3000 | 3900 | |||||||||||||
| Крым | 3500 | 4000 | |||||||||||||
| В сторону Усть-Качка | |||||||||||||||
| Култаево | 2500 | 3000 | |||||||||||||
| Протасы | 2500 | 3000 | |||||||||||||
| Юго-Камский | 3500 | 3500 | |||||||||||||
| Мокино | 2500 | 3500 | |||||||||||||
| Косотуриха | 2500 | 3000 | |||||||||||||
| Кичаново | 2500 | 3000 | |||||||||||||
| Савино | 2500 | 3000 | |||||||||||||
| Н.Муллы | 2500 | 3000 | |||||||||||||
| Усть-Качка | 3500 | 4000 | |||||||||||||
| В сторону д.Гари (Чусовая) | |||||||||||||||
| Красная Слудка | 3000 | 3500 | 4000 | ||||||||||||
| Ельники | 3300 | 3850 | 4500 | ||||||||||||
| Бобки | 2750 | 3200 | 3750 | ||||||||||||
| Боровково | 2800 | 3250 | 3800 | ||||||||||||
| Гари | 3300 | 3850 | 4500 | ||||||||||||
| Горки1 (Гари) | 3300 | 3850 | 4500 | ||||||||||||
| Переволоки | 3450 | 4000 | 4650 | ||||||||||||
| Пионер лагерь «Энергетик,Звезда» | 4000 | 4650 | 5400 | ||||||||||||
| В сторону г.Березники | |||||||||||||||
| Полазна | 2200 | 2550 | 2950 | ||||||||||||
| Демидково | 2450 | 2850 | 3300 | ||||||||||||
| Лукоморье | 2450 | 2850 | 3300 | ||||||||||||
| Заборье | 3000 | 3500 | 4000 | ||||||||||||
| Связист | 3150 | 3650 | 4200 | ||||||||||||
| Мохово | 3000 | 3500 | 4000 | ||||||||||||
| Верхняя Полазна | 3000 | 3500 | 4000 | ||||||||||||
| Нижнне и Верхнее Задолгое | 2850 | 3300 | 3850 | ||||||||||||
| Полазна сельская | 3000 | 3500 | 4000 | ||||||||||||
| Пеньки | 3150 | 3650 | 4250 | ||||||||||||
| Приволье | 3400 | 3950 | 4600 | ||||||||||||
| Константиновка | 3150 | 3650 | 4250 | ||||||||||||
| Лунежки | 3000 | 3500 | 4000 | ||||||||||||
| Горы | 3150 | 3650 | 4250 | ||||||||||||
| Ключи | 3400 | 3950 | 4600 | ||||||||||||
| Добрянка | 4400 | 5150 | 6000 | ||||||||||||
| Завожик | 4600 | 5350 | 6250 | ||||||||||||
| 130 км(Тюсь) | 5800 | 6750 | 7900 | ||||||||||||
| Липово | 6400 | 7450 | 8700 | ||||||||||||
| Заполье | 6700 | 7800 | 9100 | ||||||||||||
| Бор-Лёнва | 8350 | 9750 | 11400 | ||||||||||||
| Висим | 8350 | 9750 | 11400 | ||||||||||||
| Ольховка | 8900 | 10400 | 12150 | ||||||||||||
| Н.Лух | 11450 | 13400 | 15650 | ||||||||||||
| Трактовый(Октябрьский) | 4400 | 5150 | 6000 | ||||||||||||
| Ст.Ярино | 4750 | 5550 | 6500 | ||||||||||||
| д.Ярино | 4400 | 5150 | 6000 | ||||||||||||
| Фоминка | 5050 | 5900 | 6900 | ||||||||||||
| Кухтым | 6450 | 7550 | 8800 | ||||||||||||
| Вильва | 7950 | 9300 | 10850 | ||||||||||||
| Голубята | 8500 | 9950 | 11650 | ||||||||||||
| Кунья | 9100 | 10650 | 12450 | ||||||||||||
| В сторону г.Чусовой | |||||||||||||||
| Каменный лог (до ЦДНГ) | 3950 | 4600 | 5350 | ||||||||||||
| Дивья | 3450 | 4000 | 4650 | ||||||||||||
| 22 км | 3850 | 4500 | 5250 | ||||||||||||
| Кривое | 4150 | 4850 | 5650 | ||||||||||||
| Ветляны | 4550 | 5300 | 6200 | ||||||||||||
| Усть-Шалашная | 4400 | 5150 | 6000 | ||||||||||||
| Шалашная | 4950 | 5800 | 6750 | ||||||||||||
| Ермаки | 3300 | 3850 | 4500 | ||||||||||||
| Талица | ВЕЗДЕХОД | ||||||||||||||
| Успенка | 6150 | 7200 | 8400 | ||||||||||||
| Верхнечусовские городки | 6950 | 7500 | 8400 | ||||||||||||
| В сторону пгт Ильинский | |||||||||||||||
| Лёвшино | 2200 | 2550 | 2950 | ||||||||||||
| Голованово | 2200 | 2550 | 2950 | ||||||||||||
| Молодёжка | 2750 | 3200 | 3750 | ||||||||||||
| Кислотные дачи | 2750 | 3200 | 3750 | ||||||||||||
| Гайва | 3300 | 3850 | 4500 | ||||||||||||
| Кам. Кабель | 3600 | 4200 | 4900 | ||||||||||||
| Заозерье | 3850 | 4500 | 5250 | ||||||||||||
| Скобелевка | 4100 | 4800 | 5600 | ||||||||||||
| Хохловка | 4400 | 5150 | 6000 | ||||||||||||
| Алёшиха | 4950 | 5800 | 6750 | ||||||||||||
| Шемети | 6050 | 7050 | 8250 | ||||||||||||
| Сенькино | 7150 | 8350 | 9750 | ||||||||||||
| Петрушата | 6050 | 7050 | 8250 | ||||||||||||
| Камариха | 6600 | 7700 | 9000 | ||||||||||||
| Мартыновцы | 7150 | 8350 | 9750 | ||||||||||||
| Москвина | 7150 | 8350 | 9750 | ||||||||||||
| Русаки | 6600 | 7700 | 9000 | ||||||||||||
| Белканы | 7700 | 9000 | 10500 | ||||||||||||
| Васильевское | 7700 | 9000 | 10500 | ||||||||||||
| Мухлыги | 8250 | 9650 | 11300 | ||||||||||||
| ЦДНГ 5 | 8250 | 9650 | 11300 | ||||||||||||
| Филатово | 8800 | 10300 | 12050 | ||||||||||||
| Дуброво | 8800 | 10300 | 12050 | ||||||||||||
| Пачкино(Русино) | 8800 | 10300 | 12050 | ||||||||||||
| Богородск | 9900 | 11550 | 13500 | ||||||||||||
| Зотоно | 9900 | 11550 | 13500 | ||||||||||||
| Ильинский | 9350 | 10950 | 12800 | ||||||||||||
| Пермский район | |||||||||||||||
| Чусовской водозабор | 3300 | 3850 | 4500 | ||||||||||||
| Новые Ляды | 3850 | 4500 | 5250 | ||||||||||||
| Старые Ляды | 4400 | 5150 | 6000 | ||||||||||||
| Сылва | 4950 | 5800 | 6750 | ||||||||||||
| Троица | 5500 | 6450 | 7550 | ||||||||||||
| Мостовая | 5500 | 6450 | 7550 | ||||||||||||
| Жебреи | 5500 | 6450 | 7550 | ||||||||||||
| Верхняя Курья | 3850 | 4500 | 5250 | ||||||||||||
| Нижняя Васильевка | 2850 | 3350 | 3900 | ||||||||||||
| Январский | 2550 | 2950 | 3450 | ||||||||||||
| Вышка 2 | 3300 | 3850 | 4500 | ||||||||||||
| Майский | 7900 | 9250 | 10800 | ||||||||||||
| Запруд | 3300 | 3850 | 4500 | ||||||||||||
| Ива | 3450 | 4100 | 4650 | ||||||||||||
| Костарево | 3450 | 4100 | 4650 | ||||||||||||
| Висим | 3950 | 4600 | 5400 | ||||||||||||
| Пермь (по городу) | 3000 | 4000 | 4000 | ||||||||||||
| Закамск | 2500 | 3000 | 4000 | ||||||||||||
| Услуги АБС (минимум 1,5 часа) | |||||||||||||||
| 1350 р/ч | 1350 р/ч | 1550 р/ч | |||||||||||||
«Бетон-ВН» – это качество проверенное временем, выгодная цена, которую может предложить только производитель, а также индивидуальный поход к каждому клиенту. Возможность рассрочки, скидки для постоянных и крупных клиентов – все это «Бетон-ВН».
Продукция нашего завода проходит входной контроль в собственной лаборатории предприятия. Наши бетонные растворы отвечают требованиям ГОСТ 7473-2010. Принимая доставку на объекте, вы получаете на бетон паспорта качества и протокол испытаний.
Доставка бетона по Пермскому краю рассчитывается по формуле: расстояние в км * 50 рублей * 2 стороны.
Если Вас интересует бетон с доставкой в другие районы Перми и края — позвоните нашему менеджеру по телефону +7 (342) 276-13-19, мы гарантируем, что цена на доставку будет ниже, чем у других компаний.
